![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.08
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2013
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 57.8 88.3 1/17/11 -21.2 1/5/11 496 100 0.98 2 33 1/9/13 WNW 29.92 51
2 59.1 88.3 1/17/11 -21.2 1/5/11 265 71 0.00 2 30 2/28/13 WNW 29.92 50
3 60.6 89.2 3/2/13 44.9 3/10/13 211 73 1.41 2 22 3/5/13 WNW 29.87 67
4 62.5 87.9 4/18/13 46.9 4/17/13 154 80 0.02 3 22 4/28/13 WSW 29.81 64
5 67.8 96.4 5/12/13 -11.6 5/2/13 68 156 0.20 3 22 5/23/13 WSW 29.79 64
6 59.3 92.4 6/30/13 -21.2 1/5/11 256 74 0.00 2 22 1/2/11 WNW 29.90 52
7 71.9 92.8 7/9/13 59.7 7/17/13 7 221 0.00 2 16 7/31/13 WNW 29.76 71
8 72.4 98.6 8/30/13 58.2 8/10/13 26 248 0.12 2 22 8/6/13 W 29.76 68
9 63.3 93.0 9/15/13 -21.2 1/5/11 275 190 0.00 1 22 1/2/11 WNW 29.82 56
10 65.6 99.8 10/5/13 -21.2 10/12/13 107 125 0.00 2 57 10/31/13 WSW 29.79 63
11 58.8 88.3 1/17/11 -21.2 1/5/11 256 63 0.00 2 22 1/2/11 WSW 29.91 51
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 62.5 99.3 10/12/11 -21.2 1/1/11 1720 962 10.44 2 57 4/4/11 WNW 29.83 64
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2013
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 68.0 88.3 2:14pm 54.6 4:45am 3 6 0.00 1 11 1:27pm WSW 29.85 41
2 51.4 74.4 3:23pm 41.3 5:04am 15 0 10.44 3 22 5:33am WSW 29.92 66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 58.8 88.3 1/17/11 -21.2 1/5/11 18 7 0.00 2 22 1/2/11 WSW 29.91 51
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 11:00am 1/5/11 0 12:14am 1/1/11 292 Wind Speed 57 8:04am 4/4/11 0 12:10am 1/1/11 2 Humidity 93 4:32pm 4/21/11 2 9:47pm 1/1/11 64 Out Temp 99.3 3:32pm 10/12/11 -21.2 12:47am 1/1/11 62.5 Raw Barometer 32.48 7:37pm 4/11/11 29.14 7:07pm 3/20/11 29.47 Total Rain 10.44 9:01pm 1/2/11 0.00 12:00am 1/1/11 4.64
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 11:00am 1/5/11 0 12:14am 1/1/11 248 Wind Speed 22 5:33am 1/2/11 0 12:10am 1/1/11 2 Humidity 91 8:30am 1/3/11 2 9:47pm 1/26/11 51 Out Temp 88.3 2:52pm 1/17/11 -21.2 12:47am 1/5/11 58.8 Raw Barometer 29.76 9:29am 1/12/11 29.36 1:27pm 1/18/11 29.55 Total Rain 10.44 9:01pm 1/2/11 10.44 12:00am 11/2/13 1.23
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 315 8:23am 22 5:33am 248 Wind Speed 22 5:33am 0 12:00am 3 Humidity 89 11:01pm 41 11:40am 66 Out Temp 74.4 3:23pm 41.3 5:04am 51.8 Raw Barometer 29.69 12:00am 29.37 4:07pm 29.56 Total Rain 10.44 9:01pm 0.00 12:00am 13.88
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
0/0/00 0 292 292 0 0 0 0 75 75 0.0 61.0 61.0 0.00 29.54 29.54 0.00 0.00 0.00
0/0/00 0 292 292 0 0 0 0 75 75 0.0 61.0 61.0 0.00 29.54 29.54 0.00 0.00 0.00
11/30/2008 338 338 0 0 4 0 87 87 78 54.6 59.5 53.6 29.58 29.59 29.55 0.00 0.00 0.00
12/1/2008 270 338 0 1 10 0 77 88 46 61.2 82.0 49.2 29.57 29.61 29.52 0.00 0.00 0.00
12/2/2008 270 338 0 0 8 0 79 88 56 58.9 73.5 54.5 29.59 29.64 29.54 0.00 0.00 0.00
12/3/2008 270 338 0 0 8 0 73 81 46 60.1 73.9 54.1 29.58 29.64 29.52 0.00 0.00 0.00
12/4/2008 270 338 0 1 8 0 72 81 51 59.7 74.1 53.4 29.51 29.56 29.45 0.00 0.00 0.00
12/5/2008 270 338 22 0 6 0 71 85 42 61.0 80.0 51.4 29.60 29.67 29.55 0.00 0.00 0.00
12/6/2008 270 338 0 1 9 0 44 72 27 64.4 80.9 54.3 29.64 29.69 29.60 0.00 0.00 0.00
12/7/2008 270 338 0 0 7 0 76 82 61 59.1 71.2 57.0 29.58 29.64 29.53 0.00 0.00 0.00
12/8/2008 248 292 0 1 15 0 73 81 60 57.3 64.9 51.6 29.49 29.54 29.45 0.00 0.00 0.00
12/9/2008 68 338 0 1 21 0 43 80 13 60.6 78.6 50.1 29.64 29.76 29.52 0.00 0.00 0.00
12/10/2008 270 338 0 1 11 0 31 63 21 61.5 76.6 53.2 29.70 29.77 29.62 0.00 0.00 0.00
12/11/2008 0 338 0 0 7 0 38 74 30 62.2 77.5 53.4 29.55 29.63 29.46 0.00 0.00 0.00
12/12/2008 0 338 22 0 17 0 38 78 41 62.2 80.4 52.3 29.55 29.47 29.32 0.00 0.00 0.00
12/13/2008 0 315 135 0 19 0 38 84 64 62.2 58.8 52.3 29.55 29.38 29.30 0.00 0.00 0.00
12/14/2008 0 338 0 0 19 0 38 74 43 62.2 62.8 47.3 29.55 29.56 29.37 0.00 0.00 0.00
12/15/2008 0 315 112 0 20 0 38 90 69 62.2 54.3 47.5 29.55 29.55 29.39 0.00 0.92 0.00
12/16/2008 270 338 0 1 20 0 65 90 49 56.7 66.3 46.0 29.44 29.51 29.39 1.04 1.06 0.92
12/17/2008 45 338 0 3 20 0 86 89 78 49.3 52.8 47.4 29.24 29.41 29.10 1.85 2.61 1.06
12/18/2008 270 338 0 2 13 0 74 87 52 50.0 62.2 43.5 29.62 29.76 29.35 2.61 2.61 2.61
12/19/2008 270 338 0 1 11 0 70 81 46 49.5 64.2 40.8 29.73 29.78 29.67 2.61 2.61 2.61
12/20/2008 270 338 0 1 8 0 71 81 49 51.6 68.5 42.0 29.65 29.73 29.60 2.61 2.61 2.61
12/21/2008 270 338 0 1 12 0 63 78 40 53.9 70.5 45.3 29.55 29.62 29.45 2.61 2.61 2.61
12/22/2008 135 338 0 3 14 0 82 89 67 50.9 56.3 46.2 29.41 29.47 29.34 2.78 2.96 2.61
12/23/2008 270 338 0 2 18 0 73 84 57 51.1 60.6 46.2 29.46 29.55 29.40 2.96 2.96 2.96
12/24/2008 135 315 0 0 8 0 71 80 58 51.4 59.0 45.5 29.51 29.57 29.44 2.96 2.96 2.96
12/25/2008 248 338 0 4 22 0 82 89 73 53.3 61.8 46.9 29.40 29.49 29.33 3.05 3.14 2.96
12/26/2008 338 338 0 2 50 0 62 79 41 48.8 59.0 42.0 29.60 29.72 29.48 3.14 3.14 3.14
12/27/2008 45 338 0 1 12 0 44 64 20 50.1 69.6 26.7 29.76 29.83 29.71 3.14 3.14 3.14
12/28/2008 248 338 0 1 9 0 45 65 33 53.4 71.9 42.9 29.71 29.78 29.63 3.14 3.14 3.14
12/29/2008 248 338 0 1 6 0 48 64 31 59.2 78.9 48.3 29.58 29.66 29.51 3.14 3.14 3.14
12/30/2008 315 338 0 1 7 0 55 74 33 58.6 77.5 46.9 29.55 29.60 29.51 3.14 3.14 3.14
12/31/2008 292 338 0 1 8 0 67 82 38 54.8 75.5 45.6 29.55 29.63 29.52 3.14 3.14 3.14
1/1/2009 292 338 0 0 6 0 76 85 52 52.8 72.3 42.4 29.51 29.57 29.46 3.14 3.14 3.14
1/2/2009 135 338 0 1 13 0 83 88 75 49.8 55.9 44.7 29.45 29.51 29.38 3.14 3.14 3.14
1/3/2009 158 270 22 3 57 0 79 87 66 53.0 60.6 48.3 29.41 29.45 29.37 3.15 3.16 3.14
1/4/2009 315 338 0 1 14 0 69 85 43 53.2 68.3 45.3 29.51 29.62 29.42 3.16 3.16 3.16
1/5/2009 248 315 22 1 10 0 59 79 35 51.8 67.6 41.5 29.63 29.72 29.59 3.16 3.16 3.16
1/6/2009 315 338 0 1 8 0 69 79 7 53.7 70.1 46.0 29.62 29.68 29.57 3.16 3.16 3.16
1/7/2009 270 338 0 1 9 0 67 80 41 56.6 75.3 46.2 29.62 29.69 29.55 3.16 3.16 3.16
1/8/2009 270 338 0 1 10 0 75 85 52 55.6 73.5 49.2 29.52 29.57 29.47 3.16 3.16 3.16
1/9/2009 68 338 0 1 19 0 62 87 17 60.0 73.0 51.2 29.59 29.75 29.50 3.16 3.16 3.16
1/10/2009 68 338 0 2 21 0 16 22 10 67.5 82.2 58.4 29.80 29.84 29.74 3.16 3.16 3.16
1/11/2009 68 338 0 1 16 0 23 38 13 69.6 87.0 55.9 29.71 29.81 29.62 3.16 3.16 3.16
1/12/2009 68 338 0 2 13 0 18 29 10 75.4 94.8 61.8 29.63 29.67 29.58 3.16 3.16 3.16
1/13/2009 45 338 0 1 11 0 26 35 19 72.5 89.4 60.0 29.64 29.69 29.60 3.16 3.16 3.16
1/14/2009 270 338 0 1 9 0 26 36 16 68.8 87.9 56.3 29.57 29.62 29.53 3.16 3.16 3.16
1/15/2009 248 338 0 1 8 0 23 30 16 66.9 85.8 57.0 29.57 29.63 29.53 3.16 3.16 3.16
1/16/2009 270 338 0 1 9 0 25 32 16 66.4 85.1 56.3 29.65 29.70 29.61 3.16 3.16 3.16
1/17/2009 248 338 0 1 8 0 30 39 22 65.9 84.5 26.7 29.63 29.67 29.58 3.16 3.16 3.16
1/18/2009 270 338 0 1 10 0 27 34 19 68.5 88.5 57.9 29.66 29.71 29.63 3.16 3.16 3.16
1/19/2009 248 338 0 1 9 0 26 33 17 70.4 86.0 60.9 29.62 29.68 29.58 3.16 3.16 3.16
1/20/2009 292 338 0 1 6 0 35 50 25 68.0 84.3 61.1 29.54 29.60 29.48 3.16 3.16 3.16
1/21/2009 292 338 0 0 4 0 43 51 27 66.6 81.3 60.0 29.49 29.54 29.45 3.16 3.16 3.16
1/22/2009 158 315 0 1 8 0 45 62 35 64.7 77.9 -21.1 29.49 29.55 29.44 3.16 3.16 3.16
1/23/2009 135 338 22 1 10 0 72 83 57 60.5 65.4 57.2 29.58 29.68 29.50 3.18 3.20 3.16
1/24/2009 292 338 0 2 13 0 77 84 56 59.5 70.1 53.6 29.65 29.71 29.61 3.20 3.20 3.20
1/25/2009 270 338 0 3 15 0 75 85 56 55.3 67.2 50.0 29.53 29.61 29.46 3.20 3.20 3.20
1/26/2009 270 338 0 4 15 0 65 77 47 52.9 65.4 45.6 29.52 29.67 29.45 3.20 3.20 3.20
1/27/2009 292 338 0 2 14 0 55 78 31 52.1 68.9 40.6 29.78 29.86 29.66 3.20 3.20 3.20
1/28/2009 292 338 0 2 13 0 42 54 25 55.8 74.8 42.6 29.70 29.85 29.59 3.20 3.20 3.20
1/29/2009 45 338 0 3 16 0 26 52 11 66.0 86.1 49.2 29.64 29.68 29.59 3.20 3.20 3.20
1/30/2009 248 338 0 2 9 0 23 31 17 67.2 82.9 57.0 29.63 29.69 29.55 3.20 3.20 3.20
1/31/2009 248 338 0 1 9 0 34 72 19 64.2 83.1 50.3 29.54 29.59 29.49 3.20 3.20 3.20
2/1/2009 248 338 0 1 10 0 59 76 38 57.2 76.8 42.4 29.59 29.65 29.54 3.20 3.20 3.20
2/2/2009 248 338 0 2 11 0 28 39 17 66.1 83.8 54.8 29.63 29.68 29.61 3.20 3.20 3.20
2/3/2009 248 338 22 1 11 0 22 33 15 67.2 88.3 55.4 29.54 29.62 29.48 3.20 3.20 3.20
2/4/2009 248 315 22 2 13 0 24 33 14 67.0 90.6 55.4 29.51 29.57 29.46 3.20 3.20 3.20
2/5/2009 158 338 0 5 18 0 57 86 32 58.1 70.1 51.4 29.54 29.59 29.51 3.23 3.34 3.20
2/6/2009 135 292 90 6 17 0 82 88 68 57.0 63.8 52.8 29.47 29.55 29.36 3.63 3.75 3.34
2/7/2009 135 338 0 3 17 0 80 87 64 53.4 64.2 49.2 29.35 29.40 29.31 4.63 4.77 3.75
2/8/2009 248 315 0 3 16 0 77 85 57 53.4 63.3 48.3 29.49 29.55 29.39 4.78 4.81 4.77
2/9/2009 270 338 0 7 21 0 79 87 68 50.5 55.4 46.5 29.45 29.54 29.39 5.06 5.18 4.81
2/10/2009 248 338 0 2 15 0 58 68 38 50.1 65.6 39.5 29.62 29.70 29.47 5.18 5.18 5.18
2/11/2009 315 338 0 1 13 0 64 76 45 50.5 66.5 40.8 29.64 29.70 29.58 5.18 5.18 5.18
2/12/2009 248 338 0 3 16 0 69 83 49 52.6 64.2 45.6 29.62 29.67 29.56 5.18 5.18 5.18
2/13/2009 135 338 22 3 14 0 72 85 46 50.3 62.9 44.7 29.61 29.67 29.54 5.19 5.26 5.18
2/14/2009 248 338 0 2 14 0 70 84 46 51.6 67.2 44.4 29.58 29.63 29.55 5.29 5.30 5.26
2/15/2009 270 338 0 1 7 0 72 78 58 50.6 59.5 44.0 29.50 29.59 29.38 5.30 5.30 5.30
2/16/2009 135 315 22 5 22 0 81 87 71 51.2 57.0 46.0 29.40 29.53 29.32 5.55 5.79 5.30
2/17/2009 248 338 45 2 14 0 76 89 53 52.2 64.5 45.3 29.61 29.69 29.52 5.86 5.87 5.79
2/18/2009 315 338 0 3 14 0 66 83 46 54.3 70.7 43.8 29.68 29.72 29.63 5.87 5.87 5.87
2/19/2009 248 338 0 2 9 0 43 55 27 59.3 78.6 48.3 29.62 29.67 29.58 5.87 5.87 5.87
2/20/2009 248 338 0 1 9 0 43 57 26 59.6 78.6 47.4 29.54 29.58 29.49 5.87 5.87 5.87
2/21/2009 292 338 0 2 11 0 52 73 36 60.8 79.5 49.1 29.56 29.62 29.50 5.87 5.87 5.87
2/22/2009 315 338 0 1 8 0 60 71 46 62.9 74.3 56.8 29.56 29.62 29.50 5.87 5.87 5.87
2/23/2009 315 338 0 1 10 0 61 78 33 64.4 82.9 55.0 29.61 29.67 29.52 5.87 5.87 5.87
2/24/2009 270 338 0 2 14 0 72 85 53 59.0 74.1 50.7 29.60 29.65 29.50 5.87 5.87 5.87
2/25/2009 270 338 0 2 14 0 72 86 51 58.0 70.3 -21.2 29.62 29.65 29.57 5.87 5.87 5.87
2/26/2009 270 338 0 2 13 0 73 84 52 56.3 72.6 46.4 29.62 29.68 29.60 5.87 5.87 5.87
2/27/2009 270 338 0 2 11 0 74 86 49 57.4 75.5 48.0 29.57 29.62 29.51 5.87 5.87 5.87
2/28/2009 248 338 0 1 9 0 57 86 28 65.4 89.4 49.8 29.53 29.55 29.50 5.87 5.87 5.87
3/1/2009 248 338 0 3 58 0 41 51 24 67.8 85.2 57.7 29.51 29.55 29.48 5.87 5.87 5.87
3/2/2009 315 338 0 2 16 0 49 67 24 66.4 89.2 55.5 29.54 29.61 29.50 5.87 5.87 5.87
3/3/2009 270 338 0 2 15 0 68 84 43 60.9 75.7 51.6 29.57 29.63 29.55 5.87 5.87 5.87
3/4/2009 248 338 0 3 15 0 69 82 47 57.9 72.3 46.9 29.57 29.60 29.54 5.87 5.87 5.87
3/5/2009 248 338 0 3 14 0 69 86 44 56.2 67.6 48.0 29.60 29.66 29.55 5.94 5.95 5.87
3/6/2009 248 338 0 3 16 0 69 79 50 53.5 66.3 46.2 29.56 29.61 29.52 5.95 5.95 5.95
3/7/2009 270 338 0 2 12 0 68 82 47 56.2 70.3 47.1 29.54 29.59 29.50 5.95 5.95 5.95
3/8/2009 248 338 0 3 13 0 66 78 48 57.6 71.7 49.2 29.49 29.53 29.45 5.95 5.95 5.95
3/9/2009 135 315 0 4 15 0 68 75 54 55.8 65.3 48.9 29.52 29.57 29.47 5.95 5.95 5.95
3/10/2009 270 338 0 2 13 0 61 85 42 55.2 70.3 45.5 29.54 29.58 29.48 5.95 5.95 5.95
3/11/2009 270 338 0 2 14 0 66 79 46 54.7 68.5 45.8 29.53 29.56 29.50 5.95 5.95 5.95
3/12/2009 270 338 0 2 14 0 63 77 47 56.3 67.2 49.2 29.54 29.59 29.50 5.95 5.95 5.95
3/13/2009 248 338 0 2 12 0 68 80 50 56.2 70.8 45.6 29.54 29.58 29.48 5.95 5.95 5.95
3/14/2009 270 338 0 2 12 0 69 82 46 58.2 74.4 50.0 29.49 29.54 29.45 5.95 5.95 5.95
3/15/2009 248 338 0 3 14 0 65 78 46 57.7 69.9 49.4 29.58 29.66 29.51 5.95 5.95 5.95
3/16/2009 270 338 0 3 14 0 68 80 49 57.5 75.0 46.4 29.65 29.70 29.60 5.95 5.95 5.95
3/17/2009 248 338 0 2 58 0 65 84 34 63.8 83.8 49.6 29.58 29.64 29.50 5.95 5.95 5.95
3/18/2009 248 338 0 2 10 0 62 82 35 64.3 88.5 49.6 29.49 29.55 29.42 5.95 5.95 5.95
3/19/2009 248 338 0 2 9 0 73 86 45 59.6 83.1 48.0 29.43 29.48 29.39 5.95 5.95 5.95
3/20/2009 248 338 0 2 15 0 75 87 53 58.7 140.0 52.7 29.41 29.46 29.37 5.95 5.95 5.95
3/21/2009 270 338 0 3 13 0 67 77 48 59.9 72.3 54.3 29.52 29.60 29.44 5.95 5.95 5.95
3/22/2009 248 338 0 6 20 0 69 82 44 55.8 64.5 47.1 29.60 29.65 29.57 5.96 5.97 5.95
3/23/2009 248 338 0 3 15 0 56 78 33 54.6 69.4 42.4 29.56 29.60 29.51 5.97 5.97 5.97
3/24/2009 248 338 0 3 15 0 43 60 26 60.5 78.6 45.6 29.52 29.58 29.47 5.97 5.97 5.97
3/25/2009 248 338 0 2 12 0 41 79 21 63.3 82.9 50.3 29.48 29.53 29.44 5.97 5.97 5.97
3/26/2009 135 338 0 4 15 0 67 80 45 61.0 76.2 52.8 29.38 29.44 29.33 5.97 5.97 5.97
3/27/2009 248 338 0 2 12 0 56 84 22 63.7 82.2 51.0 29.45 29.50 29.41 5.97 5.97 5.97
3/28/2009 248 338 0 3 12 0 53 78 25 64.1 82.5 50.1 29.42 29.49 29.34 5.97 5.97 5.97
3/29/2009 202 315 0 5 16 0 70 83 50 59.6 73.4 54.1 29.36 29.40 29.33 5.97 5.97 5.97
3/30/2009 270 338 0 3 14 0 65 78 46 60.2 73.5 51.9 29.46 29.55 29.38 5.97 5.97 5.97
3/31/2009 248 338 0 2 22 0 63 82 35 60.9 77.5 48.9 29.49 29.55 29.40 5.97 5.97 5.97
4/1/2009 135 338 0 4 15 0 65 81 42 61.0 78.6 50.1 29.38 29.45 29.34 5.97 5.97 5.97
4/2/2009 248 338 0 3 14 0 72 78 58 59.2 68.9 55.2 29.41 29.45 29.36 5.97 5.97 5.97
4/3/2009 248 338 0 5 14 0 69 81 47 58.2 71.6 51.9 29.35 29.42 29.31 5.97 5.97 5.97
4/4/2009 270 338 0 3 13 0 60 74 41 59.8 73.4 48.3 29.49 29.56 29.41 5.97 5.97 5.97
4/5/2009 248 338 0 3 18 0 34 70 16 67.0 86.7 48.3 29.54 29.59 29.49 5.97 5.97 5.97
4/6/2009 248 338 0 2 15 0 30 58 16 68.5 88.3 54.1 29.50 29.55 29.46 5.97 5.97 5.97
4/7/2009 248 338 22 3 15 0 61 81 39 61.7 77.1 51.4 29.54 29.58 29.49 5.97 5.99 5.97
4/8/2009 270 338 0 4 16 0 68 83 48 59.4 70.3 53.4 29.57 29.61 29.55 5.99 5.99 5.99
4/9/2009 270 338 0 3 13 0 68 80 49 58.4 71.9 50.1 29.49 29.58 29.40 5.99 5.99 5.99
4/10/2009 270 338 0 2 22 0 71 80 55 56.7 68.5 51.9 29.32 29.40 29.29 6.00 6.06 5.99
4/11/2009 248 292 90 5 15 0 73 84 58 55.8 66.5 50.5 29.52 29.66 29.37 6.07 6.07 6.06
4/12/2009 270 338 0 3 12 0 69 83 48 59.5 74.8 47.8 29.63 29.67 29.58 6.07 6.07 6.07
4/13/2009 270 338 0 2 15 0 67 85 39 62.7 79.7 50.3 29.46 29.60 29.37 6.07 6.07 6.07
4/14/2009 202 338 22 6 58 0 74 85 55 57.7 69.0 51.2 29.32 29.40 29.27 6.07 6.07 6.07
4/15/2009 270 338 0 7 25 0 60 71 44 54.1 62.6 47.4 29.51 29.63 29.39 6.07 6.07 6.07
4/16/2009 270 338 0 3 15 0 61 76 43 56.7 70.3 46.5 29.64 29.67 29.60 6.07 6.07 6.07
4/17/2009 248 338 0 2 15 0 53 73 34 61.0 77.3 47.3 29.61 29.65 29.55 6.07 6.07 6.07
4/18/2009 248 338 0 3 12 0 43 61 25 66.9 86.1 52.3 29.52 29.57 29.47 6.07 6.07 6.07
4/19/2009 270 338 0 3 16 0 33 46 21 76.5 97.8 58.8 29.48 29.52 29.42 6.07 6.07 6.07
4/20/2009 248 338 0 3 14 0 26 40 13 82.0 102.9 64.9 29.43 29.49 29.37 6.07 6.07 6.07
4/21/2009 248 338 0 2 11 0 35 65 20 77.8 95.7 63.5 29.40 29.46 29.35 6.07 6.07 6.07
4/22/2009 248 315 0 4 13 0 66 81 48 66.2 79.8 57.9 29.44 29.48 29.41 6.07 6.07 6.07
4/23/2009 248 338 0 4 14 0 67 75 47 63.2 77.1 57.3 29.47 29.52 29.42 6.07 6.07 6.07
4/24/2009 270 338 0 4 22 0 70 76 60 60.3 66.3 57.0 29.50 29.55 29.46 6.07 6.07 6.07
4/25/2009 248 338 0 5 15 0 61 78 40 60.7 72.3 51.9 29.54 29.58 29.51 6.07 6.07 6.07
4/26/2009 248 338 0 3 58 0 62 75 47 60.1 73.2 49.1 29.52 29.57 29.46 6.07 6.07 6.07
4/27/2009 248 338 0 4 13 0 63 74 47 61.0 73.9 55.5 29.50 29.54 29.47 6.07 6.07 6.07
4/28/2009 248 338 0 4 16 0 60 70 44 60.3 72.3 54.5 29.54 29.57 29.50 6.07 6.07 6.07
4/29/2009 248 338 0 4 18 0 61 77 46 60.5 73.5 52.7 29.56 29.60 29.52 6.07 6.07 6.07
4/30/2009 270 338 0 3 16 0 67 83 47 62.1 76.6 50.3 29.53 29.58 29.47 6.07 6.07 6.07
5/1/2009 270 338 0 2 16 0 66 83 45 64.6 80.4 53.4 29.49 29.56 29.45 6.07 6.07 6.07
5/2/2009 270 338 0 4 16 0 71 98 50 64.7 77.9 57.3 29.58 29.63 29.53 6.07 6.07 6.07
5/3/2009 270 338 0 3 14 0 70 83 50 65.8 78.6 57.3 29.57 29.63 29.50 6.07 6.07 6.07
5/4/2009 270 338 0 3 14 0 70 81 52 66.8 79.8 58.2 29.49 29.54 29.45 6.07 6.07 6.07
5/5/2009 270 338 0 3 13 0 69 86 47 66.9 80.6 55.5 29.48 29.53 29.45 6.07 6.07 6.07
5/6/2009 270 338 0 2 12 0 67 85 44 69.8 86.1 56.8 29.42 29.46 29.37 6.07 6.07 6.07
5/7/2009 270 338 0 2 14 0 63 82 39 71.9 89.4 58.8 29.35 29.40 29.30 6.07 6.07 6.07
5/8/2009 248 338 0 3 15 0 70 84 46 67.9 86.1 59.3 29.30 29.34 29.26 6.07 6.07 6.07
5/9/2009 270 338 0 3 16 0 73 84 53 64.7 81.1 57.7 29.37 29.40 29.31 6.07 6.07 6.07
5/10/2009 270 338 22 3 14 0 67 79 47 67.3 81.5 59.3 29.39 29.42 29.35 6.07 6.07 6.07
5/11/2009 270 338 0 3 14 0 68 80 50 66.7 79.5 59.0 29.39 29.43 29.36 6.07 6.07 6.07
5/12/2009 270 338 0 3 15 0 66 78 49 66.4 79.8 58.8 29.39 29.42 29.34 6.07 6.07 6.07
5/13/2009 270 338 0 3 13 0 66 78 47 66.8 80.7 58.6 29.37 29.40 29.35 6.07 6.07 6.07
5/14/2009 248 338 0 3 12 0 68 84 48 66.2 80.4 55.2 29.36 29.39 29.33 6.07 6.07 6.07
5/15/2009 270 338 0 3 16 0 69 83 51 66.3 79.3 56.8 29.34 29.37 29.32 6.07 6.07 6.07
5/16/2009 270 338 0 2 13 0 71 85 50 66.5 81.6 56.4 29.36 29.42 29.30 6.07 6.07 6.07
5/17/2009 270 338 0 2 12 0 73 87 52 67.1 81.3 58.8 29.42 29.47 29.38 6.07 6.07 6.07
5/18/2009 270 338 0 3 13 0 73 86 53 67.7 81.6 60.0 29.44 29.47 29.41 6.07 6.07 6.07
5/19/2009 270 338 0 3 13 0 71 87 50 68.2 83.3 58.8 29.41 29.45 29.37 6.07 6.07 6.07
5/20/2009 270 338 0 3 14 0 69 84 49 69.7 85.2 59.7 29.40 29.45 29.35 6.07 6.07 6.07
5/21/2009 270 338 0 3 14 0 68 82 43 67.4 83.3 59.1 29.42 29.47 29.38 6.07 6.07 6.07
5/22/2009 270 338 0 3 13 0 67 87 50 65.9 76.6 57.9 29.43 29.47 29.40 6.07 6.07 6.07
5/23/2009 248 338 0 3 14 0 65 77 48 65.1 76.8 58.4 29.46 29.49 29.42 6.07 6.07 6.07
5/24/2009 270 338 0 3 13 0 62 74 45 65.2 77.9 56.8 29.46 29.49 29.43 6.07 6.07 6.07
5/25/2009 248 338 0 4 16 0 63 74 47 65.4 76.8 57.3 29.43 29.48 29.37 6.07 6.07 6.07
5/26/2009 270 338 0 3 58 0 64 73 48 66.0 78.0 59.0 29.41 29.44 29.38 6.07 6.07 6.07
5/27/2009 270 338 0 4 14 0 69 77 54 65.6 76.8 60.0 29.41 29.44 29.38 6.07 6.07 6.07
5/28/2009 270 338 0 2 12 0 77 84 65 62.8 71.4 59.1 29.44 29.49 29.40 6.07 6.07 6.07
5/29/2009 270 338 0 2 9 0 83 88 74 60.3 64.0 58.2 29.51 29.55 29.45 6.07 6.07 6.07
5/30/2009 292 338 0 2 11 0 86 89 83 60.6 63.3 58.8 29.49 29.54 29.45 6.10 6.12 6.07
5/31/2009 292 338 0 2 10 0 86 91 79 61.1 65.8 58.2 29.45 29.50 29.39 6.16 6.18 6.12
6/1/2009 270 338 0 3 13 0 79 89 61 64.1 76.1 58.6 29.43 29.45 29.40 6.18 6.18 6.18
6/2/2009 270 338 0 3 12 0 70 85 49 67.8 81.1 59.1 29.42 29.46 29.38 6.18 6.18 6.18
6/3/2009 270 338 0 3 12 0 74 83 58 65.1 76.2 60.4 29.42 29.47 29.37 6.18 6.18 6.18
6/4/2009 270 338 0 4 13 0 70 80 52 65.9 76.8 59.9 29.46 29.49 29.43 6.18 6.18 6.18
6/5/2009 270 338 0 4 17 0 70 85 49 65.9 76.8 50.0 29.48 29.51 29.44 6.18 6.18 6.18
6/6/2009 270 338 0 4 17 0 71 84 51 64.9 76.1 57.0 29.45 29.49 29.42 6.18 6.18 6.18
6/7/2009 270 338 0 4 16 0 69 83 49 65.8 76.6 56.8 29.44 29.48 29.39 6.18 6.18 6.18
6/8/2009 270 338 0 4 16 0 68 80 51 66.5 75.9 61.1 29.40 29.43 29.38 6.18 6.18 6.18
6/9/2009 270 338 0 4 22 0 68 79 44 65.1 76.8 50.0 29.42 29.46 29.37 6.18 6.18 6.18
